বিবরণ: বাস্তবায়িত|টিআর
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2013 - 01/2014 | ৫নং ওয়ার্ড | টি আর | ১৫০০০ টাকা |
10/2013 - 01/2014 | ২নং ওয়ার্ড | টি আর | ৩০০০০টাকা |
10/2013 - 01/2014 | ৩নং ওয়ার্ড | টি আর | ৩০০০০টাকা |
বিবরণ: বাস্তবায়িত|টিআর
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2013 - 01/2014 | ৫নং ওয়ার্ড | টি আর | ১৫০০০ টাকা |
10/2013 - 01/2014 | ২নং ওয়ার্ড | টি আর | ৩০০০০টাকা |
10/2013 - 01/2014 | ৩নং ওয়ার্ড | টি আর | ৩০০০০টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস