# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ০২ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২ | এডিপির প্রকল্প সমূহ | ২ | এডিবি | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | টি আর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ৫নং ওয়ার্ড | টিআর | ১৫০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৪ | টি আর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ২নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩০০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫ | টি আর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩০০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭ | টি আর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ৪নং ওয়ার্ড | ৩০০০০টাকা | |||
৮ | কাবিখা | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ৫নং ওয়ার্ড | ১৫০০০০ | |||
৯ | টিআর | ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | |||||
১০ | ১, ২, ৩, ৫ এবং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | এলজিএসপি | |||||
১১ | এলজিইডি | ৭নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | |||||
১২ | জি আর | ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ড | জি আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস