বিবরণ: প্রস্তাবিত|এলজিইডি
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2014 - 04/2015 | ৭ | কাতলামারী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১৮০,০০০/= |
11/2014-04/2015 | ০৮ | পাঁচ গাও জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১৫,০০০/= |
বিবরণ: প্রস্তাবিত|এলজিইডি
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2014 - 04/2015 | ৭ | কাতলামারী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১৮০,০০০/= |
11/2014-04/2015 | ০৮ | পাঁচ গাও জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১৫,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস