# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | ০২ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
2 | এডিপির প্রকল্প সমূহ | ২ | adb | বাস্তবায়িত | ||||
3 | টি আর | 30-09-2013 | 31-12-2013 | ৫নং ওয়ার্ড | tr | ১৫০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
4 | টি আর | 30-09-2013 | 31-12-2013 | ২নং ওয়ার্ড | tr | ৩০০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
5 | টি আর | 30-09-2013 | 31-12-2013 | ৩নং ওয়ার্ড | tr | ৩০০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
6 | কাবিটা | 31-03-2014 | 31-08-2014 | ১নং ওয়ার্ড | kabita | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
7 | টি আর | 30-09-2013 | 31-08-2014 | ৪নং ওয়ার্ড | ৩০০০০টাকা | |||
8 | কাবিখা | 31-10-2013 | 31-12-2013 | ৫নং ওয়ার্ড | ১৫০০০০ | |||
9 | টিআর | ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ড | tr | |||||
10 | ১, ২, ৩, ৫ এবং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | lgsp | |||||
11 | এলজিইডি | ৭নং ওয়ার্ড | lged | |||||
12 | জি আর | ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ড | gr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS